Intshayelelo emfutshane
Igama leMveliso: Tantalum Pentoxide Ta2O5
Inombolo yeCas: 1314-61-0
Ubunyulu: 99.9% 99.99%
Imbonakalo: Umgubo omhlophe
| Igama lemveliso | I-Tantalum oxide(Ta2O5) | |||
| Inombolo yeCAS | 1314-61-0 | |||
| Inombolo yeqela. | 20230910-6 | Ubungakanani | 100.00kg | |
| Umhla wokwenziwa: | Nge-10 kaSeptemba 2023 | Umhla wovavanyo | NgoSeptemba 10, 2023 | |
| Into yovavanyo | Umgangatho | Isiphumo | ||
| Ta2O5 (%) | ≥99.99 | 99.99 | ||
| Nb (ppm) | ≤10 | 4.1 | ||
| Al (ppm) | ≤4 | <0.5 | ||
| Njenge (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| B (ppm) | ≤1 | <1 | ||
| Bi (ppm) | ≤2 | <0.5 | ||
| ICa (ppm) | ≤5 | <1 | ||
| Co (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
| Cr (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Cu (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Fe (ppm) | ≤5 | 1.5 | ||
| K (ppm) | ≤5 | <2 | ||
| uMg (ppm) | ≤3 | 0.5 | ||
| Mn (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Mo (ppm) | ≤2 | 0.1 | ||
| Na (ppm) | ≤10 | 2.3 | ||
| Ewe (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Pb (ppm) | ≤3 | <0.5 | ||
| Sb (ppm) | ≤10 | <1 | ||
| Sn (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| I-Ti (ppm) | ≤1 | <0.5 | ||
| V (ppm) | ≤1 | <0.1 | ||
| W (ppm) | ≤5 | <0.5 | ||
| I-Zr (ppm) | ≤1 | 0.1 | ||
| F (ppm) | ≤70 | <10 | ||
| Si (ppm) | ≤13 | <10 | ||
| D50(μm) | ≤3 | 2.07 | ||
| Ukuqukumbela | Vumelana | |||
Ukusetyenziswa kwe-tantalum oxide:
- Imifanekiso yamazinyo, iCT Scans kunye neX-reyi
- Iingubo kunye neeplastiki
- I-Nanowires, i-textiles kunye ne-nanofibers
- I-alloys kunye nokusetyenziswa kwe-catalyst
Singabavelisi, umzi-mveliso wethu useShandong, kodwa sinokubonelela ngenkonzo enye yokuthenga!
T/T(telex transfer), Western Union, MoneyGram, BTC(bitcoin), njl.
≤25kg: kwiintsuku ezintathu zokusebenza emva kokuba intlawulo ifunyenwe. >25kg: iveki enye
Iyafumaneka, sinokubonelela ngeesampuli ezincinci zasimahla ngenjongo yokuvavanya umgangatho!
1kg ingxowa nganye fpr iisampulu, 25kg okanye 50kg igubu ngalinye, okanye njengoko ubufuna.
Gcina isikhongozeli sivalwe ngokuqinileyo kwindawo eyomileyo, epholileyo nengena umoya.
-
jonga iinkcukachaTi2AlC umgubo | Titanium Aluminiyam Carbide | CAS...
-
jonga iinkcukachaUbonelelo lwefektri Milo engqukuva yeTungsten Powder ...
-
jonga iinkcukachaTi3AlC2 powder | Titanium Aluminiyam Carbide | CA...
-
jonga iinkcukachaNiobium Chloride | NbCl5 | CAS 10026-12-7 | Pur...
-
jonga iinkcukachaTantalum Chloride Powder | TaCl5 | CAS 7721-01-...
-
jonga iinkcukachaIHafnium Chloride | HfCl4 Umgubo | ngobunyulu 9...








