Udidi
| Igama lemveliso | Ubunyulu | Ixabiso (yuan / kg) | phezulu kunye ne-Downs
|
I-Lanthan Series | ≥99% | I-3-5 | → | |
> 99.999% | I-15-19 | → | ||
Cerium uthotho | I-cerium carbonate
| I-45-50% CEO₂ / Tremo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
I-Praseodymuimuy Series | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
I-neodimiyorium Series | > I-99% | 432-452 | ↑ | |
> I-99% | I-538-558 | ↑ | ||
Uthotho lwaSamariyo | > 99.9% | I-14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
I-Europpium Series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gedolinium uthotho | ≥99% | I-156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
> I-99% GD75% | 155-175 | ↑ | ||
Teribery uthotho | > 99.9% | I-6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium uthotho | > I-99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
IHolmium | > 99.5% | I-468-488 | ↑ | |
≥99% ho80% | 478-49888 | ↑ | ||
I-erbim uthotho | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterium uthotho | > 99.99% | I-91-111 | → | |
I-Luttium Series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium uthotho | ≥99.9999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
I-Scandium Series | > 99.5% | I-4650-7650 | → | |
Umhlaba onqabileyo | ≥99% kwi-75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium ye-europim oxide | ≥99% EU₂O₃ / TOO≥6.6% | 42-46 | → | |
> I-99% ye-75% | I-530-550 | ↑ |
Umthombo weDatha: I-China Dure yoMbutho weShishini loShishino
Imakethi yasemhlabeni enqabileyo
Ekuqaleni kweveki, wasekhayaumhlaba onqabileyoImakethi yaqhubeka nokubonisa imeko ngokubanzi ephezulu; Phakathi kwabo, ixabiso leI-PraseodyMumsium Oxideinyuke malunga ne-5000 yuan / ton, ixabiso of doodymium ne-raseodymium yesinyithiinyuke malunga ne-6000 Yuan / Ton, ixabiso leI-Holmium Oxideinyuke malunga ne-5000 Yuan / Ton, kunye nexabiso leI-Dysprosium Oxideinyuke malunga ne-10000 yuan / ton.
Ukufumana iisampulu zasimahla zeemveliso zomhlaba ezinqabileyo okanye ufunde ulwazi malunga neemveliso zomhlaba ezinqabileyo, wamkelekileQhagamshelana nathi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
I-TL & WhatsApp: 008613524215222; 0086613661632459
IXESHA LOKUQALA: FEB-11 ukuya ku-1125