Udidi
| Igama lemveliso | Ubunyulu | Ixabiso(Yuan/kg) | amahla-ndinyuka
|
Lanthanum series | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | I-Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Praseodymium series | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
Uthotho lweNeodymium | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Uthotho lweSamarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Terbium series | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Dysprosium series | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
IHolmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99%Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Erbium series | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Ytterbium series | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium series | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Ukuxuba umhlaba onqabileyo | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
I-Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Umthombo weenkcukacha: China Rare Earth Industry Association
Imarike yomhlaba enqabileyo
Ekuqaleni kweveki, umntu wasekhayaumhlaba onqabileyoimakethi iqhubekile ukubonisa indlela yokunyuka jikelele; Phakathi kwabo, ixabiso lei-praseodymium oxidelinyuke malunga 5000 yuan/toni, ixabiso of praseodymium neodymium metallinyuke malunga 6000 yuan/ton, ixabisoi-holmium oxidelinyuke malunga 5000 yuan/ton, kunye nexabisoi-dysprosium oxideinyuke malunga ne-10000 yuan/ton.
Ukufumana iisampulu zasimahla zeemveliso zomhlaba ezinqabileyo okanye ufunde ulwazi oluninzi malunga neemveliso zomhlaba ezinqabileyo, wamkelekileQhagamshelana nathi
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Umnxeba & whatsapp: 008613524231522 ; 008613661632459
Ixesha lokuposa: Feb-11-2025