Udidi
| Igama lemveliso | Ubunyulu | Ixabiso(Yuan/kg) | amahla-ndinyuka
|
Lanthanum series | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Cerium series | I-Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Praseodymium series | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Uthotho lweNeodymium | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Uthotho lweSamarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Europium series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gadolinium series | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Terbium series | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium series | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
IHolmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99%Ho80% | 478-498 | → | ||
Erbium series | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterbium series | >99.99% | 91-111 | → | |
Lutetium series | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium series | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Scandium series | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Ukuxuba umhlaba onqabileyo | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
I-Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Umthombo weenkcukacha: China Rare Earth Industry Association
Imarike yomhlaba enqabileyo
Ukusebenza ngokubanzi kwasekhaya umhlaba onqabileyoImarike ihlala ilungile, ibonakaliswa ikakhulu kunyuso oluzinzileyo nolubalulekileyo lwamaxabiso emveliso yesiqhelo kunye nokukhula kothakazelelo lwabarhwebi lokungena nokusebenza. Namhlanje, ixabiso leipraseodymium neodymium oxidelinyuke ngenye 10000 yuan/toni, ixabisoisinyithi sepraseodymium neodymiumlinyuke malunga 12000 yuan/ton, ixabisoi-holmium oxidelinyuke malunga 15000 yuan/ton, kunye nexabisoi-dysprosium oxideinyuke malunga ne-60000 yuan/toni; Eqhutywa kukunyuka kwamaxabiso ezinto ezikrwada, amaxabiso ezinto ezinqabileyo zemagnethi zomhlaba kunye nenkunkuma yazo nazo zibone indlela enyukayo. Namhlanje, amaxabiso e-55N neodymium iron boron rough blocks kunye neodymium iron boron dysprosium waste anyuke malunga ne-3 yuan/kg kunye ne-44 yuan/kg, ngokulandelelanayo.
Ixesha lokuposa: Feb-11-2025