Udidi
| Igama lemveliso | Ubunyulu | Ixabiso (yuan / kg) | phezulu kunye ne-Downs
|
I-Lanthan Series | ≥99% | I-3-5 | → | |
> 99.999% | I-15-19 | → | ||
Cerium uthotho | I-cerium carbonate
| I-45-50% CEO₂ / Tremo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
I-Praseodymuimuy Series | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
I-neodimiyorium Series | > I-99% | I-430-40 | ↓ | |
> I-99% | I-538-558 | → | ||
Uthotho lwaSamariyo | > 99.9% | I-14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
I-Europpium Series | ≥99% | 185-205 | → | |
Gedolinium uthotho | ≥99% | I-156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> I-99% GD75% | I-154-174 | ↓ | ||
Teribery uthotho | > 99.9% | I-6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Dysprosium uthotho | > I-99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
IHolmium | > 99.5% | I-468-488 | → | |
≥99% ho80% | 478-49888 | → | ||
I-erbim uthotho | ≥99% | 286-306 | → | |
Ytterium uthotho | > 99.99% | I-91-111 | → | |
I-Luttium Series | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yttrium uthotho | ≥99.9999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
I-Scandium Series | > 99.5% | I-4650-7650 | → | |
Umhlaba onqabileyo | ≥99% kwi-75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium ye-europim oxide | ≥99% EU₂O₃ / TOO≥6.6% | 42-46 | → | |
> I-99% ye-75% | I-527-547 | ↓ |
Umthombo weDatha: I-China Dure yoMbutho weShishini loShishino
Imakethi yasemhlabeni enqabileyo
Intsebenzo iyonke yekhaya umhlaba onqabileyoImakethi ihlala iqinisekisiwe, ikakhulu ibonakaliswe kukonyuka okuzinzileyo kunye nokubonakalayo kwexabiso lemveliso ephambili kunye nenzondelelo yorhwebo ukuba ingene kwaye isebenze. Namhlanje, ixabiso leI-PraseodyMummium Neodmium Oxideinyuke ngenye i-10000 yuan / ton, ixabiso leI-rasedymuum ye-rasehedymuum ye-rasehedymiuminyuke malunga ne-12000 Yuan / Ton, ixabiso leI-Holmium Oxideinyuke malunga ne-15000 yuan / ton, kunye nexabiso leI-Dysprosium Oxideinyuke malunga ne-60000 Yuan / Ton; Ukuqhutywa kukunyuka kwamaxabiso ezinto ezinqabileyo, amaxabiso ezilwanyana zomhlaba onqabileyo zemagnethi kunye nenkunkuma yabo babone imeko ephezulu. Namhlanje, amaxabiso ezi-55n ne-Iron ye-Addium ye-Iron Hoon Boron kunye ne-Neodmium ye-I-In Dysprosium yeNkunkuma inyuke malunga ne-3 yuan / kg kunye ne-Yuan / kg, ngokulandelelana.
IXESHA LOKUQALA: FEB-11 ukuya ku-1125