Intshayelelo emfutshane
Igama | I-Terbim Bluoride |
Ifomula | I-tbf3 |
I-HAY | 13708-63-9 |
I-einecs hayi | 237-247-0-0 |
Mol. I-wt | 177.9227 |
Tremo | I-81% |
Ubunyulu | 2N ~ 5n |
Imbonakalo | umgubo ongenabala |
Ukunyibilikisa | I-insolline emanzini |
Ubunyulu | 5N | 4N | 3N | 2N | |
Tremo% min | 78 | 78 | 78 | 78 | |
I-TB407 / Tremo% min | I-99.999 | I-99.99 | 99.9 | 99 | |
Ukungcola komhlaba onqabileyo% max | I-EU2O3 / tremo | I-0.0001 | 0.001 | I-0.01 | I-0.01 |
Gd2o3 / tremo | I-0.0005 | 0.002 | I-0,1 | 0.5 | |
I-DY2O3 / tremo | I-0.0005 | 0.002 | I-0.2 | I-0.3 | |
Ho2o3 / tremo | I-0.0001 | 0.001 | I-0.02 | 0.005 | |
Ir2o3 / tremo | I-0.0001 | 0.001 | |||
Yb2o3 / tremo | I-0.0001 | 0.001 | |||
Lu2o3 / tremo | I-0.0001 | 0.001 | |||
Y2o3 / tremo | I-0.0003 | 0.001 | |||
Ukungcola okungafunekiyo% max | Fe2o3 | I-0.0002 | I-0.0005 | 0.001 | 0.005 |
Sio2 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | I-0.03 | |
I-cao | 0.001 | 0.005 | I-0.01 | I-0.03 | |
Cl- | I-0.0001 | I-0.0003 | I-0.03 | I-0.03 | |
Cuo | I-0.0001 | I-0.0003 | |||
Nio | I-0.0001 | I-0.0003 | |||
Zno | I-0.0001 | I-0.0003 | |||
I-PBO | I-0.0001 | I-0.0003 |
Isicelo
I-Terbim Flooride isetyenziswa ikakhulu kwi-regegeds yelebhu, i-fiber ye-fiber, i-laser, ijikeleza i-fluorescent ye-fluorescent ye-fluorescent, ifayibha yefayili, izixhobo zokukhetha i-elektroniki, izixhobo ze-elektroniki, njl njl.
Izicelo zeNyukliya
Iimveliso ezinxulumene noko
I-cerium fluoride
I-Terbim Bluoride
I-Dysprosium fluoride
I-Praseodymuide iFleoride
I-Neodmiam iFleoride
I-Ytterbium Buruoride
I-Yttrium fluoride
I-Gadoliium fluoride
I-Lanthanam iFleoride
I-Holmium Buruoride
I-Lutetium fluoride
I-Erbbim Flooride
I-zirconsium fluoride
I-Lithium fluoride
I-Barium Bluoride
Sinemenzi, umzi-mveliso wethu ubeseShandong, kodwa sikwazi ukubonelela ngenkonzo yokuthenga kuwe!
I-T / T (i-Telex), i-Western Union, iMoneyGram, Btc (iBitcoin), njl.
≤25KG: Kwiintsuku ezintathu zomsebenzi emva kokuba intlawulo ifunyenwe. > 25kg: kwiveki enye
Ifumaneka, sinokubonelela ngeesampulu ezikhulu zasimahla zenjongo yovavanyo olusemgangathweni!
I-1kg nganye yengxowa ye-FPR, i-25kg okanye i-50kg nganye kwiDrum, okanye njengoko ufuna njalo.
Gcina isikhongozelo sivaliwe ngokuqinileyo kwindawo eyomileyo, epholileyo nenomoya.
-
I-Lutertium fluoride | I-China Striper | Luf3 | I-HAYS HAYI ....
-
I-Gadoliium fluoride | I-GDF3 | I-China Striper | I-CAS 1 ...
-
I-Yttrium fluoride | Unikezo lwefektri | Yf3 | I-HAYS Hayi.: ...
-
I-Scandium fluoride | Ucoceko oluphezulu 99.99% | I-SCF3 | I-CAS ...
-
I-ERBIUM BUROORESES | Erf3 | I-HAYI. I-13760-833